
新闻中心

2025年12月15日
关于广东省生物医学工程学会第十二届理事会理事、监事会候选人名单的公示
根据《广东省生物医学工程学会章程》及第十二届理事会、监事会候选人产生办法及选举办法细则。候选人产生严格遵循民主、公平、公正、公开原则,经分会、单位会员、组织工作委员会推荐,报学会换届工作领导小组资格审查,提交第十一届第二十一次理事会扩大会议审议表决通过,确定第十二届理事会、监事会候选人名单。
现对候选人情况进行公示(候选人名单按姓氏笔画排序),公示期为2025年12月15日至2025年12月19日。公示期内仅受理书面实名投诉,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应亲笔签署实名并提供本人有效联系方式。
|
第十二届理事会候选人名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 拟任职务 |
| 1 | 马义 | 暨南大学 | 研究员/党委书记 | 副理事长 |
| 2 | 马栋 | 暨南大学 | 研究员/所长 | 理事 |
| 3 | 王乐禹 | 南方医科大学 | 教授 | 理事 |
| 4 | 王健 | 南方医科大学南方医院 | 教授/科室主任 | 理事 |
| 5 | 王海彬 | 广州中医药大学第一附属医院 | 主任中医师/骨伤中心副主任 | 理事 |
| 6 | 尹良红 | 暨南大学附属第一医院 | 二级教授/主任医师 | 常务理事 |
| 7 | 邓小武 | 中山大学肿瘤防治中心 | 研究员 | 常务理事 |
| 8 | 丘文越 | 广州市优屏科技有限公司 | 总经理 | 理事 |
| 9 | 付俊 | 中山大学 | 教授 | 理事 |
| 10 | 兰和魁 | 南方医科大学珠江医院 | 主任医师/儿科主任 | 理事 |
| 11 | 边黎明 | 华南理工大学生物医学科学与工程学院 | 教授/副院长 | 理事 |
| 12 | 朱立新 | 南方医科大学珠江医院 | 主任医师/科主任 | 常务理事 |
| 13 | 任力 | 华南理工大学 | 教授/副主任 | 常务理事 |
| 14 | 任哲 | 暨南大学 | 研究员 | 秘书长 |
| 15 | 刘虔铖 | 广东食品药品职业学院 | 副教授/副院长 | 理事 |
| 16 | 刘涛 | 广东省人民医院 | 主任医师/鼻科副主任 | 理事 |
| 17 | 刘璠娜 | 暨南大学附属第一医院 | 主任医师/主任 | 理事 |
| 18 | 江稳强 | 广东省人民医院 | 主任医师/副主任 | 理事 |
| 19 | 许林锋 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 主任医师/科主任 | 理事 |
| 20 | 孙鸿涛 | 广东省第二人民医院 | 主任医师/科主任 | 常务理事 |
| 21 | 阳维 | 南方医科大学 | 教授/系主任 | 理事 |
| 22 | 李光林 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 研究员(二级)/集成所所长 | 副理事长 |
| 23 | 李凯 | 南方科技大学生物医学工程系 | 研究员/长聘副教授 | 理事 |
| 24 | 李珉珉 | 暨南大学附属第一医院 | 主任技师/主任 | 理事 |
| 25 | 杨荣骞 | 华南理工大学 | 副教授 | 理事长 |
| 26 | 吴书林 | 广东省人民医院 | 主任医师/心血管学科带头人 | 常务理事 |
| 27 | 吴凯 | 华南理工大学 | 教授/副主任 | 常务理事 |
| 28 | 吴建华 | 华南理工大学 | 教授 | 常务理事 |
| 29 | 吴逢春 | 广州医科大学附属脑科医院 | 主任医师/副院长 | 理事 |
| 30 | 余斌 | 广东省创伤骨科研究所 | 教授/所长 | 常务理事 |
| 31 | 汪志刚 | 暨南大学附属第一医院 | 主任医师/科主任 | 理事 |
| 32 | 宋嵘 | 中山大学 | 教授 | 常务理事 |
| 33 | 张兰军 | 中山大学肿瘤防治中心 | 教授/主任医师 | 副理事长 |
| 34 | 张宏斌 | 南部战区总医院 | 主任技师/主任 | 副理事长 |
| 35 | 张铁军 | 广州医科大学 | 教授/副院长 | 理事 |
| 36 | 陈支通 | 国家高性能医疗器械创新中心 | 研究员/国创研究院院长助理 | 理事 |
| 37 | 陈滨 | 南方医科大学南方医院 | 主任医师/副主任 | 理事 |
| 38 | 陈慕瑶 | 中山大学附属第一医院 | 副主任护理师/代护长 | 理事 |
| 39 | 林林 | 广东医科大学生物医学工程学院 | 教授/院长 | 理事 |
| 40 | 周苗 | 广东省人民医院 | 主任医师/副主任 | 理事 |
| 41 | 周建平 | 东莞市人民医院 | 主任医师/副院长 | 理事 |
| 42 | 郑俊霞 | 广东工业大学 | 教授/院长助理 | 常务理事 |
| 43 | 荣健 | 中山大学附属第一医院 | 主任医师/专科主任 | 理事 |
| 44 | 施志鹏 | 广州诺迈医药科技有限公司 | 总经理 | 理事 |
| 45 | 徐圆 | 南方医科大学 | 教授/副所长 | 理事 |
| 46 | 黄红芳 | 广州市东升医院(广州市老年病康复医院) | 主任中医师/副院长 | 理事 |
| 47 | 梅建勋 | 广东美赛尔细胞生物科技有限公司 | 董事长 | 理事 |
| 48 | 梅俪凡 | 中山市博爱医院 | 主任医师/科主任 | 理事 |
| 49 | 崔春晖 | 南方医科大学珠江医院 | 主任医师/科主任 | 理事 |
| 50 | 崔登科 | 广州少伯控股集团有限公司 | 总经理 | 理事 |
| 51 | 曾武涛 | 中山大学附属第一医院 | 主任医师/大科副主任 | 常务理事 |
| 52 | 谢国喜 | 广州医科大学 | 教授/系主任 | 理事 |
| 53 | 谢海瑞 | 南方医科大学珠江医院 | 主任医师/科主任 | 理事 |
| 54 | 甄鑫 | 南方医科大学 | 教授/所长 | 理事 |
| 55 | 雷黎明 | 广东省人民医院 | 主任医师/科主任 | 理事 |
| 56 | 路利军 | 南方医科大学 | 教授/系主任 | 理事 |
| 57 | 蔡永铭 | 广东药科大学医药信息工程学院 | 教授/院长 | 理事 |
| 58 | 薛巍 | 暨南大学 | 研究员/主任 | 常务理事 |
| 59 | 戴宗 | 中山大学生物医学工程学院 | 教授 | 理事 |
| 第十二届监事会候选人名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 拟任职务 |
| 1 | 汤顺清 | 广东药科大学 | 二级教授 | 监事 |
| 2 |
苏政权 | 暨南大学 | 研究员 | 监事长 |
| 3 | 战荫伟 | 广东工业大学 | 教授 | 监事 |
受理部门:广东省生物医学工程学会办公室
地 址:广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学生命科学技术学院南五楼
联系电话:020-85222072
广东省生物医学工程学会
换届工作领导小组
2025年12月15日



